Preços
Preços de Materiais
Gerir preços unitários de materiais de construção
Total de Materiais
40
Alterações de Preço
0
Variação Média
+0.0%
Cimento e Agregados
8 materiais
| Código | Material | Unidade | Preço Base | Preço Atual | Variação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARE003 | Areia (m³) | m³ | 38,00 € | 38,00 € | 0% | |
| ARE001 | Areia para betão (25kg) | saco | 1,60 € | 1,60 € | 0% | |
| ARE002 | Areia para reboco (25kg) | saco | 1,60 € | 1,60 € | 0% | |
| BRI003 | Brita (m³) | m³ | 35,00 € | 35,00 € | 0% | |
| BRI001 | Brita N.0 (25kg) | saco | 1,90 € | 1,90 € | 0% | |
| BRI002 | Brita N.1 (25kg) | saco | 1,60 € | 1,60 € | 0% | |
| CIM001 | Cimento CEM II/B-L 32,5 N (25kg) | saco | 4,50 € | 4,50 € | 0% | |
| CIM002 | Cimento Cola C1 (25kg) | saco | 8,00 € | 8,00 € | 0% |
Betão Pronto
5 materiais
| Código | Material | Unidade | Preço Base | Preço Atual | Variação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BET001 | Betão C12/15 pronto | m³ | 90,00 € | 90,00 € | 0% | |
| BET002 | Betão C20/25 pronto | m³ | 100,00 € | 100,00 € | 0% | |
| BET003 | Betão C25/30 pronto | m³ | 110,00 € | 110,00 € | 0% | |
| BET004 | Betão C30/37 pronto | m³ | 120,00 € | 120,00 € | 0% | |
| BET005 | Serviço de bombagem | m³ | 16,00 € | 16,00 € | 0% |
Aço
4 materiais
| Código | Material | Unidade | Preço Base | Preço Atual | Variação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACO001 | Aço CA-50 | kg | 1,20 € | 1,20 € | 0% | |
| ACO002 | Aço CA-60 | kg | 1,30 € | 1,30 € | 0% | |
| ACO004 | Arame recozido | kg | 2,00 € | 2,00 € | 0% | |
| ACO003 | Malha electrossoldada | m² | 2,50 € | 2,50 € | 0% |
Blocos e Tijolos
4 materiais
| Código | Material | Unidade | Preço Base | Preço Atual | Variação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLO003 | Bloco betão 40x20x20 | un | 1,20 € | 1,20 € | 0% | |
| BLO002 | Bloco cerâmico 30x20x11 | un | 0,55 € | 0,55 € | 0% | |
| BLO001 | Bloco cerâmico 30x20x15 | un | 0,65 € | 0,65 € | 0% | |
| BLO004 | Tijolo maciço | un | 0,35 € | 0,35 € | 0% |
Telhas
5 materiais
| Código | Material | Unidade | Preço Base | Preço Atual | Variação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL005 | Cumeeira cerâmica | un | 2,50 € | 2,50 € | 0% | |
| TEL003 | Telha Canudo | un | 1,10 € | 1,10 € | 0% | |
| TEL004 | Telha Fibrocimento | m² | 8,50 € | 8,50 € | 0% | |
| TEL002 | Telha Marselha | un | 0,95 € | 0,95 € | 0% | |
| TEL001 | Telha Portuguesa | un | 0,85 € | 0,85 € | 0% |
Revestimentos
4 materiais
| Código | Material | Unidade | Preço Base | Preço Atual | Variação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REV001 | Azulejo (PVP médio) | m² | 15,00 € | 15,00 € | 0% | |
| REV002 | Cerâmica 60x60 | m² | 18,00 € | 18,00 € | 0% | |
| REV004 | Piso intertravado | m² | 25,00 € | 25,00 € | 0% | |
| REV003 | Piso vinílico | m² | 15,00 € | 15,00 € | 0% |
Pintura
3 materiais
| Código | Material | Unidade | Preço Base | Preço Atual | Variação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIN003 | Primário (5L) | un | 25,00 € | 25,00 € | 0% | |
| PIN002 | Tinta exterior (15L) | un | 65,00 € | 65,00 € | 0% | |
| PIN001 | Tinta plástica interior (15L) | un | 45,00 € | 45,00 € | 0% |
Argamassas
3 materiais
| Código | Material | Unidade | Preço Base | Preço Atual | Variação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG002 | Argamassa pronta chapisco (25kg) | saco | 4,80 € | 4,80 € | 0% | |
| ARG001 | Argamassa pronta reboco (25kg) | saco | 5,50 € | 5,50 € | 0% | |
| ARG003 | Gesso (25kg) | saco | 6,00 € | 6,00 € | 0% |
Cofragem
2 materiais
| Código | Material | Unidade | Preço Base | Preço Atual | Variação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COF001 | Contraplacado cofragem (m²) | m² | 12,00 € | 12,00 € | 0% | |
| COF002 | Óleo descofrante (L) | L | 3,50 € | 3,50 € | 0% |
Outros
1 materiais
| Código | Material | Unidade | Preço Base | Preço Atual | Variação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU001 | Água (m³) | m³ | 2,50 € | 2,50 € | 0% |